素早さ種族値表 [編集]
すばやさの種族値順に並んだポケモンの一覧表です。一部を除き、最終進化系のみ。
主な理論上の実数値を併記しています。より細かな実数値表はこちら
凡例 [編集]
◆「実値」における用語について
用語 | 意味 | 備考 |   |
最速 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 | |   |
準速 | 性格補正なし、個体値V、努力値252 | Lv.50は種族値+52、Lv.100は種族値*2+99で算出可能 |   |
無振 | 性格補正なし、個体値V、努力値0 | Lv.50は種族値+20、Lv.100は種族値*2+36で算出可能 |   |
最遅 | 性格補正下降、個体値0、努力値0 | |   |
最ス | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 | こだわりスカーフ。最速*1.5、切捨て |   |
◆ポケモン名の横のマークについて
マーク | 持ちうる特性や技 | 補正率 |   |
■ | 特性「すいすい」 | 2倍 |   |
■ | 特性「ようりょくそ」 | 2倍 |   |
■ | 特性「すなかき」 | 2倍 |   |
□ | 特性「かるわざ」 | 2倍 |   |
∧ | 特性「はやあし」 | 1.5倍 |   |
↑ | 特性「かそく」 | |   |
○ | すばやさ1段階上昇技(※1) | |   |
◎ | すばやさ2段階上昇技(※2) | |   |
彡 | 技「おいかぜ」 | 2倍 |   |
(※1)りゅうのまい、ちょうのまい、ニトロチャージ
(※2)こうそくいどう、ロックカット、ボディパージ、からをやぶる、ギアチェンジ、ジオコントロール
素早さ種族値一覧 [編集]
ここではLv50のときの数値を記載する。
素早さに影響を与える要素 [編集]
◆能力変化
データ集を参照。
◆持ち物
補正値 | アイテム | 備考 |   |
2倍 | スピードパウダー | メタモン専用 |   |
1.5倍 | こだわりスカーフ | 同じ技しか出せなくなる |   |
0.5倍 | くろいてっきゅう | ひこうタイプ・ふゆうでも地面技が当たるようになる |   |
0.5倍 | パワー○○ | |   |
0.5倍 | きょうせいギプス | |   |
1段階上昇 | カムラのみ | ピンチ時に発動 |   |
2段階上昇 | スターのみ | ピンチ時に発動(どの能力が上がるかはランダム) |   |
◆特性一覧(素早さ関係)
主なすばやさ調整 [編集]
より細かな調整はすばやさ実数値表へ。
実値 | 対象のポケモン | 備考 |   |
58 | 最遅ギルガルド | |   |
63 | 最遅ハッサム | 抜かれ調整で後攻とんぼがえりをさせない |   |
100 | 無振メガフシギバナ | |   |
102 | 準速ラッキー | |   |
106 | 無振FCロトム | |   |
112 | 最速ラッキー | |   |
113 | 準速バンギラス | ランク+2でスカーフ85族抜き |   |
123 | 最速60族抜き(ユキノオー,ジバコイル) | +1/スカーフで115族抜き |   |
124 | 最速バンギラス | スカーフ込みだとS実数値は186 |   |
127 | | ランク+1で120族抜き、+2でスカーフガブリアス抜き |   |
130 | | ランク+1/スカーフで125族抜き |   |
132 | 準速80族(カイリュー,バシャーモ,シャンデラ) | |   |
134 | 最速70族(キノガッサ,ニョロボン,パルシェン) | +2でスカーフラティオス抜き |   |
137 | 準速キングドラ(すいすい非発動時) | すいすい持ちなので抜くなら追い風か天候変化で |   |
141 | 最速ヒードラン | 準速ドリュウズ抜き(すなかき非発動時) |   |
145 | 最速80族(バシャーモ,シャンデラ,カイリュー) | 抜き調整だとギャラドス(81族)と同値 |   |
150 | 最速85族(スイクン,ヘラクロス,ダゲキ) | |   |
152 | 準速100族(ウルガモス,ボーマンダ) | 抜き調整だと準速の化身ランドロス,霊獣ボルトロスと同値(153) |   |
154 | 準速ガブリアス,最速ドリュウズ(砂無し) | |   |
156 | 最速90族(ドレディア,ファイヤー) | 抜き調整で最速霊獣ランドロスと同値(157) |   |
161 | 最速95族(グライオン,ユクシー) | |   |
168 | 最速101族(化身ランドロス,霊獣ボルトロス) | |   |
169 | 最速ガブリアス | |   |
172 | 最速105族 | |   |
176 | 最速108族(ゴウカザル,テラキオン) | スカーフカイリキー(55族)は175なのでこれらを抜けない |   |
178 | 110族(ラティオス,ラティアス,ゲンガー) | |   |
179 | 最速111族(化身ボルトロス,化身トルネロス) | |   |
183 | 最速115族(スターミー,アグノム) | スカーフ最速60族以上で抜ける |   |
186 | スカーフバンギラス | |   |
189 | 最速120族(ジュカイン,フーディン) | 抜き調整だと霊獣トルネロス(190)と同速。まとめてスカーフ65族(191)以上で抜ける |   |
194 | 最速125族(マニューラ) | スカーフ最速67族以上で抜き可能 |   |
198 | +1/スカーフ準速80族(カイリュー,シャンデラ) | |   |
200 | 最速130族(サンダース,クロバット) | |   |
217 | +1/スカーフ最速80族 | アギルダー抜きと同値 |   |
228 | +1/スカーフ準速100族 | |   |
253 | スカーフガブリアス | |   |
267 | スカーフラティオス | ランク+2の最速70族で抜ける |   |
274 | すいすい準速キングドラ | |   |
280 | すなかき準速ドリュウズ | |   |
300 | すいすい最速キングドラ | |   |
308 | すなかき最速ドリュウズ | 追い風時の準速ガブリアスと同値 |   |
素早さランク変動を含む調整 [編集]
調整実値 | ランク | 主な用途(対象は原則として最速) | 調整可能な最低ライン |   |
92 | +2 | :スターミー抜き | |   |
94 | +2 | :スカーフバンギラス抜き | 最速35族、準速43族 |   |
101 | +2 | :130族・スカーフキノガッサ抜き | 最速40族、準速50族 |   |
106 | +2 | :マルマイン抜き | 最速45族、準速55族 |   |
109 | +2 | :アギルダー抜き :スカーフシャンデラ・スカーフトゲキッス抜き | 最速48族、準速58族 |   |
110 | +2 | :竜舞ギャラドス抜き | 最速48族、準速58族 |   |
113 | +2 | :スカーフヘラクロス抜き | 最速51族、準速61族 |   |
121 | +2 | :スカーフヒヒダルマ抜き | 最速58族、準速70族 |   |
124 | +2 | :スカーフサザンドラ抜き | 最速61族、準速74族 |   |
125 | | :バンギラス抜き | 最速65族、準速74族 |   |
126 | +2 | :竜舞ボーマンダ・蝶舞ウルガモス抜き | |   |
127 | +2 | :スカーフガブリアス抜き | 最速65族、準速75族 |   |
134 | +2 +1/スカーフ | :スカーフラティオス抜き :130族抜き | 最速70族、準速83族 |   |
135 | +2 - | :殻破パルシェン・すいすいルンパッパ抜き :キノガッサ抜き | 最速71族、準速85族 |   |
140 | | :ドーブル抜き | |   |
141 | +2 | :砂かきドリュウズ(準速)抜き | 最速77族、準速90族 |   |
142 | +1/スカーフ | :マルマイン抜き | 最速78族、準速90族 |   |
145 | +1/スカーフ | :アギルダー抜き | 最速80族、準速93族 |   |
146 | +2 - | :すいすいカブトプス・葉緑素フシギバナ抜き :シャンデラ・トゲキッス抜き | 最速81族、準速95族 |   |
151 | +2 - | :すいすいキングドラ・スカーフ130族抜き :ヘラクロス抜き | 最速86族、準速100族 |   |
170 | | :ガブリアス抜き | 最速103族、準速120族 |   |
177 | | :ゴウカザル・3闘抜き | |   |
179 | +2 - | :葉緑素ワタッコ抜き :ラティオス抜き | 最速110族、準速127族 |   |
180 | +1/スカーフ | :殻破パルシェン・すいすいルンパッパ抜き | 最速112族、準速130族 |   |
184 | +2 - | :すいすいフローゼル抜き :スターミー抜き | 最速115族、準速140族 |   |
188 | +1/スカーフ | :砂かきドリュウズ(準速)抜き | 最速120族、準速140族 |   |
メガシンカ前後の素早さ種族値比較 [編集]
コメント(質問・提案・修正依頼など) [編集]
71群にガチゴラスが重複してますが消してもいいですかね
ピジョットが91族に入っているので101族に変更お願いします
↑修正してみた
メガシンカによる素早さの変化を表にしてみました
五世代wikiにも無かったけどメロエッタステップフォルムもあったほうがいいと思います
ケルディオがいないです
↑&↑↑追加しました
アイコンの表示が完全ではないため下げました
S100以上のポケモンが増えたためS120に表記を追加
メガシンカ素早さ変化にミミロップがいないです
}}